Handizkako Polimero PTFE Estrusiozko Hodien prezioa

Oinarrizko informazioa
· Materiala: PTFE
· Esportazio Merkatuak: Globalak
1. Ezaugarri:
Hiru polimerozko haga mota daude.Dispertsio-polimerizazio polimero erretxina hautatuta eta kataplasma-buldozearen ondoren, 4mm-9mm diametroa duen hagatxoa sortzen da;
Esekiteko polimero erretxina hautatuta eta estrusioaren ondoren 10 mm-50 mm-ko diametroa duen hagatxoa sortzen da;55mm-300mm-ko diametroa duen hagatxoa trokel sakatuz.Ezagutzen den plastikoan, polimeroak korrosioaren aurkako eta errendimendu ertaineko gaitasun onena du, zahartzen ez dena, itsasten ez den eta tenperatura azpian erabil daiteke.-180 ~+260 Kargarik gabeko tenperatura, eta material solido ezagunetan marruskadura-koefiziente baxuenak ditu.
2. Erabilera:
Isolamendu elektrikoaren zatia, tarte itxia, itsasten aurkako materialak
3. Zehaztapena:
1 Klima-erresistenteen zahartzea
2 Erregaitza
3 Oxigenoaren indize altua
4 Errendimendu dielektriko bikaina
5 Tentsio altuarekiko erresistentea
6 Korrosioarekiko erresistentzia ona
7 Ez dira ia disolbatzaileetan disolbatzen
8 Marruskadura-koefiziente estatikoa plastikotik txikiena da
9 itsasten ez den gainazal nabarmena
10 Trakzio-erresistentzia ona
PTFE hodien erabilerak:
Oso erabilia aeroespazialean, tresnerian, medikuntzan eta farmazian, etxetresna elektronikoetan, posta eta telekomunikazioetan, petrokimikoan, metalurgian elektrizitatean, etxetresna elektrikoetan, argiztapenean.
PTFE Hose Abantaila
1, erresistentzia kimiko ia unibertsala
2, agente erauzgarririk gabe
3, fisiologikoki segurua
4, itsasgarri ez den gainazala
5, irristatze-ezaugarri oso onak
6、 ezaugarri dielektriko oso onak
7, irradiazio eta eguraldiarekiko erresistentea
PTFE Hose Deskribapena
PTFE hodi kapilarren % 100 birjinaren fabrikazioa politetrafluoroetilenozko erretxinaz egina dago, estrusio eta sinterizazio prozesu berezi baten bidez.Produktu hau oso isolatzaile elektrikoa da, oso suaren aurkakoa, auto-lubrikatzailea eta oso erresistentea da tenperatura altuen, erreaktibo kimiko eta ia olio eta beste produktu kimiko guztien aurrean.Aplikazio zabalak aurkitzen ditu automobilgintza, gerra industria eta merkatu aeroespazialean.
PTFE Hose Ezaugarriak
Tenperatura handiko erresistentea
Korrosioarekiko erresistentea, azido sendoa, base sendoa, erreaktibo kimikoak eta olioa eta abar
Etengabeko funtzionamendu-tenperatura: -65°C~200°C
RoHS betetzen duena.
Sukotasuna: VW-1
Kolore estandarra: gardena, beltza, gorria, etab
Ez itsasteko propietateak PTFE hodi kapilarra Lurrunez edo kimikoki esterilizatu daiteke linean
Erresistentzia kimiko handia eta marruskadura koefiziente baxua
PTFE hose xehetasunak
Tenperatura erresistentzia: -180°C-tik +250°C-ra
Ezaugarriak: PTFE mahukak estali daitezke hainbat material estali, bezeroen presio-kontrako eskakizunen arabera, presio-kontrako eskaria asetzeko.Tenperatura: -73°C eta +260°C
Aplikazioa: Balazta eta Enbragearen mahukak.Tresnen mahukak.Erregaia injektatzeko mahukak.Su-itzalgailuen lineak .Turbokonpresor-olioa elikatzeko eta bultzatzeko mahukak.Tenperatura altuen menpeko edozein aplikazio.
PTFE malgua
Hodia: PTFE (politetrafluoretilenoa)
Aplikazio-eremua: batez besteko presioaren aplikazioa fluido hidraulikoekin tenperatura altuko PTFE hodi batean bilduta altzairu herdoilgaitzezko alanbrea eta konexio metodoak:
Funtzionamendu-argibideak
Erabiltzaileek akoplamendu bizkor motak behar bezala hautatu beharko dituzte elkarlanaren eskakizunen eta junturaren ezaugarrien arabera (lan-presioa, propietate ertainak eta emaria, tenperatura, korrosibotasuna eta giro-tenperatura, kantitateak eta konektatzeko hodi motak, etab.)
PTFE polimeroazehaztapenak eta pisua:
Aholkuak:Dentsitatea: 2,1-2,3 g/cm3;Ez-estandar zehaztapenak, luzera berezia pertsonaliza daiteke.
| PTFE polimeroaren zehaztapenak eta pisua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaina | ID (mm) | OD (mm) | Lodiera (mm) | Tolerantzia (mm) | Pisua/metro (KG) | Paketea |
| 1*2 | 1 | 2 | 0,5 | ±0,1 | 0,0054 | 100m /Elementua |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0,1 | 0,0144 | 100m /Elementua |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /Elementua |
| 2*3 | 2 | 3 | 0,5 | ±0,1 | 0,009 | 100m /Elementua |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0,1 | 0,0216 | 100m /Elementua |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0,2 | 0,0378 | 100m /Elementua |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /Elementua |
| 3*4 | 3 | 4 | 0,5 | ±0,1 | 0,0126 | 100m /Elementua |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0,1 | 0,0288 | 100m /Elementua |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0,2 | 0,0486 | 100m /Elementua |
| 4*5 | 4 | 5 | 0,5 | ±0,1 | 0,0162 | 100m /Elementua |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0,15 | 0,036 | 100m /Elementua |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /Elementua |
| 5*6 | 5 | 6 | 0,5 | ±0,1 | 0,0198 | 100m /Elementua |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0,15 | 0,0432 | 100m /Elementua |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0,2 | 0,0702 | 100m /Elementua |
| 6*7 | 6 | 7 | 0,5 | ±0,1 | 0,0234 | 100m /Elementua |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0,15 | 0,0504 | 100m /Elementua |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0,2 | 0,081 | 100m /Elementua |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /Elementua |
| 7*8 | 7 | 8 | 0,5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /Elementua |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /Elementua |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0,25 | 0,0918 | 100m /Elementua |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0,2 | 0,0648 | 100m /Elementua |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0,25 | 0,144 | 100m /Elementua |
| 9*10 | 9 | 10 | 0,5 | ±0,2 | 0,0342 | 100m /Elementua |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0,2 | 0,072 | 100m /Elementua |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0,2 | 0,1134 | 100m /Elementua |
| 10*11 | 10 | 11 | 0,5 | ±0,15 | 0,0378 | 100m /Elementua |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0,2 | 0,0792 | 100m /Elementua |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0,25 | 0,1728 | 100m /Elementua |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /Elementua |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0,3 | 0,135 | 100m /Elementua |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0,2 | 0,0936 | 100m /Elementua |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0,3 | 0,1458 | 100m /Elementua |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0,3 | 0.2016 | 100m /Elementua |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0,2 | 0,1008 | 100m /Elementua |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0,25 | 0,108 | 100m /Elementua |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /Elementua |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0,2 | 0,1224 | 100m /Elementua |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0,3 | 0,189 | 100m /Elementua |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0,25 | 0,1296 | 100m /Elementua |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0,3 | 0.1998 | 100m /Elementua |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0,3 | 0,1368 | 100m /Elementua |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0,3 | 0,144 | 100m /Elementua |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0,3 | 0,2214 | 100m /Elementua |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0,3 | 0,1512 | 100m /Elementua |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0,3 | 0,3168 | 100m /Elementua |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0,4 | 0,405 | 100m /Elementua |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0,3 | 0,2538 | 100m /Elementua |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0,3 | 0,1728 | 100m /Elementua |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0,3 | 0,1656 | 100m /Elementua |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0,3 | 0,2862 | 100m /Elementua |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0,3 | 0,3888 | 100m /Elementua |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
ona
ona
prezio onak eta produktu onak.....eta bidalketa doan